肥胖
一、前言
肥胖是一种慢性代谢性疾病,近些年来,全球超重和肥胖率正快速增长,已成为威胁人类健康的严重问题。根据《中国居民营养与慢性病状况报告(2020年)》显示,我国18岁及以上居民超重率、肥胖率分别为34. 3%. 16.4%,其中18〜 44岁、45〜59岁和60岁及以上居民肥胖率分别为16.4%、 18.3%和13.6%,我国居民肥胖率呈上升趋势。肥胖不但导致较高的过早死亡风险,还与各种慢性非传染性疾病的发生相关,包括2型糖尿病、脑卒中、冠心病、高血压、呼吸系统疾病、骨关节炎和胆结石等。肥胖甚至还与多种肿瘤的发生相关。2019年全国11.98%的心血管疾病死亡归因于高体数(BMI),死亡人数为54.95万。肥胖的流行以其高昂的医疗费用为国民经济带来了沉重的负担。有研究预测,到 2030 年我国成年人超重肥胖率可达65.3%,归因于超重肥胖的医疗费用可能为4180亿元人民币,约占全国医疗费用总额的21.5%,未来中国城乡居民超重肥胖率及其所造成的负担将呈上升趋势。因此,肥胖防控已刻不容缓。
肥胖的发生虽然受遗传、环境和社会文化等因素共同影响,但根本原因是机体的能量摄入大于能量消耗,从而导致多余的能量以脂肪的形式在体内贮存。膳食营养和身体活肥胖防治的两大重要影响因素。减肥关键三分靠动,七分靠吃。以“辨证施膳”为核心的中医食养是在中医辨证施治指导下的非药物调养方法,强调根据体质、病因、病机、证候,给予不同食养方案,具有调和气血、平衡人体阴阳、辅助疾病防治的作用。针对肥胖患者的不同体质,选取不同特性的食物或食药物质,有助于达到减重效果,维持健康体重。
为预防和控制我国人群肥胖的发生发展,改善肥胖患者的体重,调整日常膳食结构,提高居民营养健康水平,发统食养服务,根据《健康中国行动(2019—2030年)》和 《国民营养计划(2017—2030年)》相关要求,制定本指南。 本指南以食养为基础,依据现代营养学理论和相关证据,我国传统医学的理论和调养方案,提出具有多学科优势的成人肥胖患者食养基本原则和食谱示例。本指南主要基层卫生工作者(包括营养指导人员)、无合并症和并发症的成人肥胖患者,为肥胖防控提供食养指导。肥胖合并急性或慢性病的患者或有并发症者,在医生或营养指导人员等专业人员的指导下,也可参考本指南,根据患者具体情况设计个性化食养方案。
二、疾病特点与分型
(一)肥胖定义与判定
(二)中医对肥胖的认识与食药物质推荐。
中医学将肥胖归属于“脂人”“膏人”“肥人”等范畴, 记载最早见于《黄帝内经》,《灵枢・卫气失常》篇将人之肥瘦分为“有肥、有膏、有肉”,肥胖病因多与年龄、体质、 饮食、情志、劳逸因素有关。中医认为,肥胖属本虚标实证, 辨证涉及痰、湿、热等病理因素,常兼夹痰湿、血瘀、气标实之证,其病位多在脾胃,与肾气虚关系密切,并可涉及五脏。
常见辨证分型及临床表现如下:
胃热火郁证:肥胖多食,消谷善饥,大便不爽,甚或干结,尿黄,或有口干口苦,喜饮水,舌质红,苔黄,脉数。
食药物质:铁皮石斛、麦芽、鲜芦根、荷叶
痰湿内盛证:形体肥胖,身体沉重,肢体困倦,脘痞,可伴头晕,口干而不欲饮,大便黏滞不爽,嗜食肥甘醇酒,喜卧懒动,舌质淡胖或大,苔白腻或白滑,脉滑。
食药物质:砂仁、芡实、党参、白扁豆、茯苓、山药、 莲子、薏苡仁
气郁血瘀证:肥胖懒动,喜太息,胸闷胁满,面晦唇暗, 肢端色泽不鲜,甚或青紫,可伴便干,失眠,男子性欲下至阳痿,女子月经不调、量少甚或闭经,经血色暗或有,舌质暗或有瘀斑瘀点,舌苔薄,脉弦或涩。
食药物质:当归十、桃仁、佛手、砂仁、山楂
脾虚不运证:肥胖臃肿,神疲乏力,身体困重,脘腹,或有四肢轻度浮肿,晨轻暮重,劳则尤甚,饮食如常少,既往多有暴饮暴食史,小便不利,大便溏或便秘,舌质淡胖,边有齿印,苔薄白或白腻,脉濡细。
食药物质:山药、莲子、白扁豆、黄芪、麦芽、砂仁、 茯苓、木瓜、大枣。
脾肾阳虚证:形体肥胖,易于疲劳,四肢不温,甚或厥冷,喜食热饮,小便清长,舌淡胖,舌苔薄白,脉沉细。
食药物质:山药、黄芪、肉桂、干姜。
备注:
- 在限定使用范围和剂量内作为食药物质;
- 食用方法请咨询医生、营养指导人员等专业人员;
- 仅作为香辛料和调味品使用。
三、成人肥胖食养原则和建议
(一)控制总能量摄入,保持合理膳食。
控制总能量摄入和保持合理膳食是体重管理的关键。控制总能量摄入,可基于不同人群每天的能量需要量(表1), 推荐每日能量摄入平均降低 30%〜50% 或降低 500〜1000 kcal, 或推荐每日能量摄入男性 1200〜1500kcal、女性 1000〜 1200kcal的限能量平衡膳食;另一方面也可根据不同个体基础代谢率和身体活动相应的实际能量需要量,分别给予超重和肥胖个体85%和80%的摄入标准,以达到能量负平衡,同时能满足能量摄入高于人体基础代谢率的基本需求,帮助减重、减少体脂。临床上还可根据身高(cm)-105计算出理想体重(kg),再乘以能量系数15〜35kcal/kg (一般卧床者 15kcal/kg、轻身体活动者20〜25kcal/kg、中身体活动者 30kcal/kg、重身体活动者35kcal/kg),计算成人个体化的一日能量。以上方法可根据实际需要任选其一用来指导超重肥胖患者膳食,达到控制总能量摄入的目标。
合理膳食应在控制总能量摄入的同时保障食物摄入多样化和平衡膳食,保证营养素的充足摄入,必要时补充复合营养素补充剂。三大宏量营养素的供能比分别为脂肪 20%〜 30%,蛋白质 15%〜20%,碳水化合物 50%〜60%。
一日三餐合理分配饮食,推荐早中晚三餐供能比为 3:4:3。
鼓励主食以全谷物为主,至少占谷物的一半,适当增加粗粮并减少精白米面摄入;保障足量的新鲜蔬果摄入,蔬菜水果品种多样化, 但要减少高糖水果及高淀粉含量蔬菜的摄入;动物性食物应优先选择脂肪含量低的食材,如瘦肉、去皮鸡胸肉、鱼虾等; 应优先选择低脂或脱脂奶类。
必要时,可在医生或营养指导人员等专业人员指导下, 选用高蛋白膳食、低碳水化合物膳食、间歇式断食膳食或营养代餐等其他膳食减重干预措施,具体方法可参考《中国超重/肥胖医学营养治疗指南(2021)》及《中国居民肥胖防治专家共识》。
表1 中国居民成人膳食能量需要量(单位:kcal/d)
低强度身体活动水平 | 中等强度身体活动水平 | 高强度身体活动水平 | |
---|---|---|---|
成年男性 | 1950 〜2150 | 2400 〜2550 | 2800 〜3000 |
成年女性 | 1600 〜1700 | 1950 〜2100 | 2300 〜2450 |
(二)少吃高能量食物,饮食清淡,限制饮酒。
高能量食物通常是指提供400kcal/100g以上能量的食物,如油炸食品、含糖烘焙糕点、糖果、肥肉等;全谷物、蔬菜和水果一般为低能量食物。经常摄入高能量食物与体重增加及肥胖有关,减少高能量食物摄入有助于控制膳食总能量。因此,减重期间应少吃高能量食物,多吃富含膳食纤维的食物,如全谷物食物、蔬菜等。
减重期间饮食要清淡,严格控制脂肪/油、盐、添加糖的摄入量,每天食盐摄入量不超过5g,烹调油不超过20〜 25g,添加糖的摄入量最好控制25g以下。首先,应减少烹饪过程中烹调油、盐、糖用量,多选用蒸、煮、熘及水滑等烹调方式,少油煎炸,并减少高脂肪食物用量。其次,采购时主动阅读食品的营养标签,选择脂肪、碳水化合物和(或) 糖、钠含量低的食物,尽量不选或少选油炸食品、加工肉制品、含糖烘焙糕点、蜜饯、糖果、冰淇淋及含糖饮料等。
每克酒精可产生约7kcal能量,远高于同质量的碳水化合物和蛋白质产生的能量值。酒精除可以带来能量以外,其他对人体有用的营养素含量极少。因此,在减重期间应严格限制饮酒。
(三)纠正不良饮食行为,科学进餐。
科学选择,进餐规律,定时定量,养成良好饮食行为持健康体重的基础。在控制总能量摄入的基础上保持一日三餐的时间相对固定,定时定量规律进餐,可避免过度饥饿引起的饱食中枢反应迟缓而导致进食过量。重视早餐,不漏餐,晚餐勿过晚进食,建议在 17:00〜19:00 进食晚餐,晚餐后不宜再进食任何食物,但可以饮水。如饮水后仍饥饿难忍或有低血糖风险者,可以适当选择进食少许低能量高膳食纤维食物。
不暴饮暴食,控制随意进食零食、饮料,避免夜宵。不论在家或在外就餐,都应根据个人的生理条件和身体活动量, 力求做到饮食有节制、科学搭配,进行标准化、定量的营养配餐,合理计划每日餐次和能量分配来安排全天膳食。进细嚼慢咽,摄入同样食物,细嚼慢咽有利于减少总食量。 另外,减缓进餐速度可以增加饱腹感,降低饥饿感。适当改变进餐顺序也是一种简单、易行、有效的减重方法。按照蔬菜-肉类-主食的顺序进餐,也有助于减少高能量食物的进。
(四)多动少静,睡眠充足,作息规律。
身体活动不足或缺乏和久坐的静态生活方式是肥胖发生的重要原因。身体活动通过增加能量消耗,调节机体脂肪、 蛋白质和碳水化合物代谢,养成不易发胖的体质等途径达到减重效果。
肥胖患者减重的运动原则是中低强度有氧运动为主,抗阻运动为辅。每周进行150〜300分钟中等强度的有氧运动,每周5〜7天,至少隔天运动1次;抗阻运动每周2〜 3天,隔天1次,每次10〜20分钟。每周通过运动消耗能量 2000kcal或以上。
减重过程是重塑良好生活方式的过程。首先要培养兴趣,把运动变为习惯。应当认识到运动是一个减重、改善健康的机会,而不是浪费时间。通过增加日常身体活动、有计划安排运动,循序渐进,逐渐增进运动量,达周的建议量。运动减重贵在坚持,选择和培养自己喜欢的运动方式,持之以恒,把天天运动融入日常生活。尽可能减少静坐和被动视屏时间,每天静坐和被动视屏时间要控制在 2〜4小时以内。对于长期静坐或伏案工作者,每小时要起来活动3〜5分钟。
经常熬夜、睡眠不足、作息无规律可引起内分泌紊乱, 脂肪代谢异常,增加肥胖风险,导致“过劳肥”。肥胖患者应按昼夜生物节律,保证每日7小时左右的睡眠时间,建议在夜里11点之前上床睡觉。
(五)食养有道,合理选择食药物质。
遵循“药食同源”理论,结合中医辨证分型论治,胃热火郁证采用具有清胃热、消导滞作用的食药物质,如铁皮石斛、麦芽等;痰湿内盛证采用化痰消滞作用的食药物质,如薏苡仁、橘皮、砂仁等;气郁血瘀证采用理气化瘀作用的食药物质,如橘皮、山楂、当归等;脾虚不运证采用健脾益用的食药物质,如茯苓、山药、莲子等;脾肾阳虚证采阳补虚作用的食药物质,如小茴香、山药、肉桂等。
(六)安全减重,达到并保持健康体重。
科学减重需遵照循序渐进的原则,使大脑思维、体脂肪、 肌肉和各个器官适应新能量状态,逐步达到新平衡。减重速度并非越快越好,过快的减重速度易对机体器官组织造成损伤,甚至危及生命。短期内快速减重,体重的降低主要是由于机体水分的丢失而非脂肪组织的减少,一旦恢复正常饮食, 身体为了维持正常运作,将重新补充水分,体重会快速反弹。 孕妇、乳母、老年人及患有慢性代谢性疾病的人群,应在医生或营养指导人员等专业人员的指导下科学减重,避免不合理的减重对健康造成损害。
较为理想的减重目标应该是6个月内减少当前体重的 5%〜10%,合理的减重速度为每月减 2〜4 kg。减重速度因人而异,一般分为3种情况:第一种是体重平稳下降,每周减 0.5〜1kg;第二种是减重初期的 1〜2 个月体重无明显变化, 之后体重才开始下降,而且下降速度较快;第三种是体重最初下降较快,可达每周下降 1〜2kg,随后体重停止下降,进入为期数周甚至数月的平台期,突破平台期后体重继续下降。
为避免减重速度过快对机体造成损害,同时也增加减重者的信心,建议在减重初始时设立体重减轻约每周0.5kg的目标,但随着机体非脂肪组织的减少,机体对能量变化的减弱,需要增加能量消耗或进一步限制能量摄入来继续体重。
在减重过程中应注意自我监测,不仅包括对体重变化的监测,还应包含食物摄入量以及身体活动情况的监测。自测可以提高减重者对减重行为的自我意识,从而有助于计划的维持和成功。同时,减重的过程中不只要关注体变化,更要关注体脂率和肌肉量的变化,做到减少肌肉的流失,维持机体的肌肉量和基础代谢率。减重者应清楚地了解减重的过程和机体正常的生理变化,循序渐进,逐步减至正常体重。
成人肥胖患者的食物选择
科学合理选择食物,对于成功减重来说至关重要。减程中在控制总能量摄入的基础上,应注意食物选择的多与合理化,保证平衡膳食。
(一)谷薯类的选择。
谷薯类对于机体健康而言至关重要,建议每日总摄入量在150〜300g。全谷物是碳水化合物、膳食纤维和B族维的重要来源,增加全谷物摄入有助于维持正常体重,延缓体重增长,还可降低全因死亡、2型糖尿病、心血管疾病、 结直肠癌等的风险。全谷类和杂豆可以提供更多的B族维、矿物质、膳食纤维等营养成分,对控制肥胖具有重要。建议肥胖患者每日摄入全谷物和杂豆50〜150g,如营密度较高的黑米、玉米等。在主食的选择上要粗细搭配, 避免长期单纯地摄入粗粮或细粮。薯类含有丰富的淀粉、膳食纤维,并含有维生素和矿物质,建议肥胖患者每天摄入薯类 50〜100g。
(二)蔬菜和水果类的选择。
减重人群应增加每日新鲜蔬菜摄入量,要保证300〜 500g (生重)甚至更多,其中深色蔬菜的摄入量应占1/2。深色蔬菜指深绿色、橘红色和紫红色蔬菜等,具有营养优势,尤其是其富含的6-胡萝卜素,是膳食维生素A的主要来源。深绿色蔬菜有菠菜、油菜等;橘红色蔬菜如胡萝卜、 西红柿;紫红色菜如紫甘蓝、红苋菜等。蔬菜的种类有上,含有的营养素和植物化学物种类也各不相同,因此挑选和购买蔬菜时要多变换,每天至少达到3〜5种。建议每用水果宜在200g左右,同时减少高糖分水果的食用,如榴莲、香蕉、荔枝、鲜枣等,且不宜饮用果汁。
(三)肉类、水产品和蛋类的选择。
减重期间适宜选择高蛋白、低脂肪的肉类和水产品。优质蛋白质来源的鱼虾蟹贝等水产品的脂肪含量较低,有较多的不饱和脂肪酸,建议每周至少食用2次或者一量吃够280〜525g,相当于每天摄入量为40〜75g。以羊鸡为代表的畜禽肉,建议每周不要超过500g,大概每天不超过70g。猪、牛、羊肉要选择纯瘦肉。建议不要完全不吃红肉,避免发生贫血。蛋类摄入量要保证每周280〜350g (47个鸡蛋)。
(四)奶豆类的选择。
推荐减重期间每天喝低脂或脱脂牛奶300〜500mL。有乳糖不耐受的减重者可以选择无添加糖的低脂酸奶或无乳糖产品。如饮奶不足,注意增加优质蛋白质和钙的摄入。
减重期间适宜选择豆腐、不加糖的豆浆和豆腐脑等豆制品,每天摄入大豆15〜25g,避免选择油炸类以及含盐较高的豆制品。
(五)坚果类的选择。
坚果属于高能量食物,但含有较高水平的不饱和脂肪酸、 维生素E等营养素,故适量摄入有益健康,但其能量应该一日三餐的总能量之中。推荐每周平均50〜70g (平均每天10g左右),首选原味坚果。如果摄入过多,应减少一日三餐中其他食物摄入量。
此外,减重人群还要警惕食物中那些“看不见”的脂肪。 很多人认为烹调用油是膳食脂肪的唯一来源,其实日常食很多食物中都含有脂肪,却常常容易被忽视。肉类、动物内脏、坚果中均含有较多“看不见”的脂肪。这些“看不见” 的脂肪容易导致膳食脂肪过量摄入,进而造成肥胖。
总之,减重期间应注意选择适宜的食物,控制不利于且有损健康的食物摄入,最终实现既维护机体健康,又体重减至理想水平的目标。
表1.1 各类食物选择举例
分类 | 优选食物 | 限量食物 | 不宜食物 |
---|---|---|---|
谷薯类 | 蒸煮烹饪、粗细搭配米饭、杂粮面等 | 精白米面类、粉丝、等 | 高油烹饪及加工的谷薯类,如油条、炸薯条、方便面、干脆面、面制辣条等;添加糖、奶油、黄油的点心,如奶油蛋糕、黄油面包、奶油爆米花等 |
蔬菜类 | 叶菜类、瓜茄类、鲜、花芽类、菌藻类等 | 部分高淀粉含量的,如莲藕等 | 高油、盐、糖烹饪及加工的蔬菜,如炸藕夹、油焖茄子、油炸的果蔬脆等 |
水果类 | 绝大部分浆果类、核、瓜果类等水果,子、蓝莓、草莓、、樱桃等 | 含糖量比较高的水果, 如冬枣、山楂、榴莲、 香蕉、荔枝、甘蔗、、芒果等 | 各类高糖分的水果罐头、 果脯等 |
畜禽类 | 畜类脂肪含量低的,如里脊、腱子肉等; 少脂禽类,如胸脯肉、 去皮腿肉等 | 畜类脂肪含量相对高位,如牛排、小排、 肩部肉等;带皮禽类; 较多油、盐、糖烹饪工的畜禽类 | 畜类脂肪含量高的部位, 如肥肉、五花肉、蹄膀、 牛腩等;富含油脂的内脏,如大肠、肥鹅肝等;高油、盐、糖烹饪及加畜禽类 |
水产类 | 绝大部分清蒸或水产类 | 较多油、盐、糖等烹水产类,如煎带鱼、 糖醋鱼等 | 蟹黄和(或)蟹膏等富含脂肪和胆固醇的水产部位;油炸、腌制的水产类及其制品 |
豆类 | 大豆和杂豆制品,如、无糖豆浆等 | 添加少量糖和(或)豆制品等 | 油、盐、糖含量高的加工豆制品,如兰花豆、油炸豆腐、豆腐乳、豆制辣条 |
蛋乳类 | 蒸煮蛋类、脱脂及低制品,如脱脂牛奶、 无糖酸奶 | 少油煎蛋、含少量添的乳制品 | 含有大量添加糖的乳制品 |
饮料类 | 白水、淡茶水等 | 不加糖的鲜榨果汁 | 含糖及甜味饮料、加入植脂末或糖的奶茶、果汁饮料 |
坚果类 | 无添加油、盐、糖的原味坚果 | 添加少量油、盐、糖调味的坚果 | 添加大量油、盐、糖等调味的坚果 |
不同地区四季食谱示例
成人肥胖患者适用的全天食谱(除括号内除特殊标明外,均以可食部生重计算),按照成人肥胖食养指南的基本原则,结合各地食物资源和人群膳食特点进行设计。每个地区、每个季节分别提供了 1200kcal、1400kcal、1600kcal三个能量水平的食谱。使用者可参照食养原则和建议,结合食物交换表,根据具体情况进行合理搭配。
本系列食谱遵人肥胖患者食养原则,合理搭配各地区特色食材,尊重本地区传统饮食文化,保留特色饮食,并控制油、盐、糖使用量。
本示例食谱仅作为举例说明和参考, 具体到每个个体可根据身高、体重及身体活动水平计算并调整, 患者可寻求医生或营养指导人员等专业人员进行指导。
*为食谱中用到的食药物质,如当归、黄芪、茯苓,当归仅做香辛料和调味品使用。
一、东北地区
东北地区饮食以米面、畜禽肉及奶类(牧区)为主, 烹饪方式以炖菜为主,肥厚实在,味重色浓。
春季食谱1 (总能量约1200kcal)
早餐 | 馒头(面粉50g)煮鸡蛋(鸡蛋50g)低脂牛奶(250mL)凉拌菠菜(菠菜100g) |
加餐 | 苹果(200g) |
中餐 | 二米饭(大米30g,小米20g) 铁锅炖鱼(草鱼50g,北豆腐50g,白菜100g,黄芪*5g,八角茴香*3g) |
晚餐 | 菜包饭(生菜100g,大米30g,小米20g,猪里脊肉50g,土豆30g) 西兰花虾皮萝卜汤(西兰花100g,白萝卜30g,虾皮10g) |
油、盐全天总用量:植物油15g,盐<5g | |
注:1.本食谱提供能量约为1200kcal,其中蛋白质64g,碳水化合物164g及脂肪40g;宏量营养素占总能量比约为:蛋白质20%,碳水化合物52%,脂肪28%。 |
春季食谱2 (总能量约1400kcal)
早餐 | 玉米面发糕(玉米面粉30g,面粉20g) 煮鸡蛋(鸡蛋50g) 无糖豆浆( 250mL) 凉拌芹菜(芹菜100g) |
加餐 | 鸭梨( 200g) |
中餐 | 二米饭(大米30g,小米20g) 蒜苔炒肉(猪里脊肉50g,蒜苔100g) 尖椒土豆片(尖椒50g,土豆50g) 决明子海带豆腐汤(决明子*10g,海带【水发】50g,南豆腐50g) |
加餐 | 无糖酸奶(100g) |
晚餐 | 羊肉荞面(荞麦面粉30g,面粉20g,羊瘦肉50g,土豆50g,香菇【鲜】50g) 素炒油麦菜(油麦菜100g) |
油、盐全天总用量:植物油20g,盐<5g | |
注:1.本食谱提供能量约为1200kcal,其中蛋白质64g,碳水化合物203g及脂肪 43g;宏量营养素占总能量比约为:蛋白质18%,碳水化合物55%,脂肪27%。 |
春季食谱3 (总能量约1600kcal)
早餐 | 杂粮粥(绿豆10g,糙米10g,大米30g,小米20g) 煮鸡蛋(鸡蛋50g) 凉拌海带(海带【水发】50g ) |
加餐 | 无糖酸奶(100g) |
中餐 | 二米饭(大米50g,小米20g) 当归羊肉炖萝卜(当归*6g,羊瘦肉100g,白萝卜100g) 韭菜炒豆芽(绿豆芽100g,韭菜100g) |
加餐 | 樱桃(200g) |
晚餐 | 黄芪茯苓粥(黄芪*3g,茯苓*10g,大米70g)香菇炒油菜(猪里脊肉80g,香菇【鲜】50g,油菜100g) |
油、盐全天总用量:植物油25g,盐<5g | |
注:1.本食谱提供能量约为1600kcal,其中蛋白质76g,碳水化合物231g及脂肪48g;宏量营养素占总能量比约为:蛋白质18%,碳水化合物56%,脂肪26%。 |
夏季食谱1 (总能量约1200kcal)
早餐 | 锅贴(玉米面粉20g,小米面20g,鸡蛋20g,低脂牛奶50mL) 煮鸡蛋(鸡蛋50g) 小葱拌豆腐(小葱20g,豆腐50g) |
加餐 | 葡萄(100g) |
中餐 | 莜面鱼鱼(莜麦面粉50g) 羊肉土豆香菇汤(羊肉50g,土豆100g,香菇【鲜】50g) 蒜炒茼蒿(茼蒿100g) 紫苏茶(紫苏叶10g) |
晚餐 | 三豆薏苡仁粥(绿豆10g,黑豆10g,赤小豆10g,薏苡仁10g,大米 20g) 凉拌苦菜(苦菜100g) 肉炒蒜苔(蒜苔100g,猪里脊肉50g) |
油、盐全天总用量:植物油15g,盐<5g | |
注:1.本食谱提供能量约为1200kcal,其中蛋白质65g,碳水化合物170g及脂肪 41g;宏量营养素占总能量比约为:蛋白质20%,碳水化合物51%,脂肪29%。 |
夏季食谱2 (总能量约1400kcal)
早餐 | 煮玉米(玉米【带棒】150g)低脂牛奶( 250mL)煮鸡蛋(鸡蛋50g)西兰花拌木耳(西兰花100g,木耳【水发】20g) |
加餐 | 西瓜( 200g) |
中餐 | 沙葱猪肉水饺(面粉100g,沙葱100g,猪里脊肉50g) 凉拌秋葵(秋葵100g) |
加餐 | 桑椹枸杞玫瑰茶(桑椹【干】10g,枸杞子10颗,玫瑰【干】5朵) |
晚餐 | 莲子百合粥(大米50g,百合【干】*10g,莲子*15g,枸杞子*10颗) 蒜泥茄子(茄子100g)无糖酸奶(100g) |
油、盐全天总用量:植物油20g,盐<5g | |
注:1.本食谱提供能量约为1400kcal,其中蛋白质65g,碳水化合物205g及脂肪 43g;宏量营养素占总能量比约为:蛋白质18%,碳水化合物55%,脂肪27%。 |
夏季食谱3 (总能量约1600kcal)
早餐 | 蔬菜饼(面粉60g,西兰花100g,鸡蛋30g) 牛奶燕麦粥(低脂牛奶250mL,燕麦片50g)洋葱拌海带(洋葱50g,海带【水发】50g) |
加餐 | 杏( 200g) |
中餐 | 二米饭(大米30g,小米20g)尖椒炒肉(尖椒100g,猪里脊肉30g)小炒素三鲜(白玉菇50g,木耳【水发】20g,芹菜50g)白萝卜黄芪牛肉汤(牛肉30g,西红柿50g,白萝卜100g,生姜10g,黄芪5g) |
加餐 | 无糖酸奶(100g) |
晚餐 | 鸡丝凉面(面粉100g,鸡胸肉50g,黄瓜50g,芝麻酱10g)干煸豆角(豆角100g) |
油、盐全天总用量:植物油25g,盐<5g | |
注:1.本食谱提供能量约为1600kcal,其中蛋白质73g,碳水化合物226g及脂肪 54g;宏量营养素占总能量比约为:蛋白质17%,碳水化合物54%,脂肪29%。 |
秋季食谱1 (总能量约1200kcal)
早餐 | 蒸南瓜(南瓜150g) 低脂牛奶( 250mL) 茶叶蛋(鸡蛋50g) 青椒拌豆干(柿子椒50g,豆腐干50g) |
加餐 | 猕猴桃( 200g) |
中餐 | 二米饭(大米30g,小米20g)土豆豆角炖茄子(土豆50g,豆角100g,茄子100g,猪里脊肉50g)老虎菜(尖椒50g,大葱30g,香菜50g) |
晚餐 | 桂圆红枣小米粥(桂圆【干】*10g,大枣*10g,鲜山药*50g,小米 40g)蘸酱菜(小葱50g,水萝卜50g,胡萝卜50g,苦苣100g,豆腐皮50g) |
油、盐全天总用量:植物油15g,盐<5g | |
注:1.本食谱提供能量约为1200kcal,其中蛋白质55g,碳水化合物181g及脂肪 39g;宏量营养素占总能量比约为:蛋白质17%,碳水化合物55%,脂肪28%。 |
秋季食谱2 (总能量约1400kcal)
早餐 | 椒盐花卷(面粉50g,花椒5g) 低脂牛奶(250mL) 凉拌藕片(藕片50g) |
加餐 | 鸭梨( 200g) |
中餐 | 二米饭(大米30g,小米20g) 小鸡炖蘑菇(鸡肉50g,红菇【干】20g,生姜10g) 炝炒西葫芦(西葫芦100g) |
加餐 | 无糖酸奶(100g) |
晚餐 | 玉米饼(玉米面粉50g) 大拌凉皮(面皮50g,黄瓜50g,胡萝卜50g) 清蒸鲈鱼(鲈鱼50g ) |
油、盐全天总用量:植物油20g,盐<5g | |
注:1.本食谱提供能量约为1400kcal,其中蛋白质62g,碳水化合物221g及脂肪 39g;宏量营养素占总能量比约为:蛋白质17%,碳水化合物59%,脂肪24%。 |
秋季食谱3 (总能量约1600kcal)
早餐 | 发糕(玉米面粉30g,面粉50g) 豆腐脑(150g) 西芹腐竹(西芹50g,腐竹【水发】30g) |
加餐 | 柚子(200g) |
中餐 | 二米饭(大米30g,小米20g) 藕王排骨炖苞米(猪排骨【带骨】70g,玉米【带棒】100g,藕片50g,大枣2颗) 蘑菇炒白菜(白菜100g,鲜蘑50g) |
加餐 | 无糖酸奶(100g) |
晚餐 | 炸酱面(面粉80g,胡萝卜50g,西红柿50g,黄瓜50g,黄豆芽50g) 昆布豆腐汤(昆布【干】*10g、北豆腐50g) |
油、盐全天总用量:植物油25g,盐<5g | |
注:1.本食谱提供能量约为1600kcal,其中蛋白质65g,碳水化合物224g及脂肪 55g;宏量营养素占总能量比约为:蛋白质16%,碳水化合物54%,脂肪30%。 |
冬季食谱1 (总能量约1200kcal)
早餐 | 蒸山药(鲜山药50g) 低脂牛奶( 250mL) 茶叶蛋(鸡蛋50g) 芝麻菠菜(菠菜50g,白芝麻10g) |
加餐 | 冬枣(100g) |
中餐 | 二米饭(大米30g,小米20g) 猪肉炖酸菜(猪里脊肉50g,酸菜100g) 清肺小炒(土豆50g,尖椒50g,木耳【水发】50g,胡萝卜50g) |
晚餐 | 红枣发糕(全麦面粉50g,大枣2颗) 藜麦沙拉(藜麦20g,生菜50g,苦苣50g,紫甘蓝50g,鲜虾仁50g) |
油、盐 | 全天总用量:植物油15g,盐<5g |
注:1.本食谱提供能量约为1200kcal,其中蛋白质56g,碳水化合物167g及脂肪 36g;宏量营养素占总能量比约为:蛋白质19%,碳水化合物54%,脂肪27%。 |
冬季食谱2 (总能量约1400kcal)
早餐 | 杂粮煎饼(面粉30g,荞麦面粉20g,鸡蛋50g,生菜50g) 无糖豆浆( 200mL) |
加餐 | 鸭梨( 200g) |
中餐 | 东北一锅出(全麦面粉50g,玉米【带棒】50g,豆角50g,茄子50g,白菜50g,猪里脊肉50g) 青椒西葫芦(西葫芦50g,柿子椒100g) 砂仁芡实鲫鱼汤(砂仁*6g,芡实*5g,莲子【去芯,干】*15g,鲫鱼 50g) |
晚餐 | 打卤面(面粉50g,黄瓜50g,黄花菜【水发】50g,木耳【水发】50g,土豆 50g) 韭菜炒豆芽(黄豆芽100g,韭菜50g) |
油、盐全天总用量:植物油20g,盐<5g | |
注:本食谱提供能量约为1400kcal,其中蛋白质75g,碳水化合物206g及脂肪 42g;宏量营养素占总能量比约为:蛋白质20%,碳水化合物55%,脂肪25%。 |
冬季食谱3 (总能量约1600kcal)
早餐 | 三明治(全麦面包100g,煮鸡蛋50g,生菜50g) 低脂牛奶(250mL) 什锦蔬菜沙拉(洋葱50g,生菜50g,柿子椒50g,紫菜头50g,黄瓜 50g) |
加餐 | 橙子(200g) |
中餐 | 玉米面馒头(玉米面粉30g,面粉30g) 清蒸鲈鱼(鲈鱼100g ) 辣炒莴笋丝(莴笋100g,尖椒50g) 山药香菇汤(鲜山药*50g,西红柿50g,香菇【鲜】30g) |
加餐 | 无糖酸奶(100g) |
晚餐 | 玉米粥(大米20g,玉米粒【鲜】50g) 蒜蓉西兰花(西兰花100g) 木耳拌干豆腐(木耳【水发】50g,干豆腐50g) |
